
ELANZO TOURING | Llanta Premium para el Segmento Touring


| MEDIDAS DISPONIBLES |
|---|
| 185/60 R15 |
| P 215/60 R17 |
| P 225/60 R16 |
| P 225/65 R17 |
| P 235/70 R16 |
| P 215/65 R16 |
| P 215/70 R16 |
| P 225/75 R16 |
| 235/55 R18 |
| 245/60 R18 |
| 265/60 R18 |

| CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | RANGO DE VELOCIDAD | TIPO | COSTADO | ANCHO DEL RIN | DIÁMETRO TOTAL | ANCHO DE SECCIÓN | PROFUNDIDAD DE PISO | CARGA MÁXIMA | PRESIÓN MÁXIMA | TREAD WEAR | TRAC. | TEMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17H55221 | 185/60 R15 | 94/92 | T | TL | BLK | 5.5 | 606 | 186 | 9.1 | 630/670 | 50 | |||
| 17H57431 | P 215/60 R17 | 95 | H | TL | BLK | 6.5 | 694 | 219 | 8.9 | 690 | 35 | 580 | AA | A |
| 17H56501 | P 225/60 R16 | 97 | H | TL | BLK | 6.5 | 678 | 224 | 8.6 | 730 | 35 | 580 | AA | A |
| 17H57511 | P 225/65 R17 | 100 | T | TL | BLK | 6.5 | 729 | 226 | 7.5 | 800 | 35 | 480 | AA | A |
| 17H56591 | P 235/70 R16 | 104 | T | TL | BLK | 7.0 | 738 | 240 | 8.6 | 900 | 35 | 580 | AA | A |
| 17H56441 | P 215/65 R16 | 96 | T | TL | BLK | 6.5 | 691 | 218 | 8.3 | 710 | 35 | 480 | AA | A |
| 17H56451 | P 215/70 R16 | 99 | T | TL | BLK | 6.5 | 710 | 221 | 8.8 | 775 | 35 | 580 | AA | A |
| 17H56531 | P 225/75 R16 | 104 | T | TL | BLK | 6.0 | 743 | 227 | 9.6 | 900 | 35 | 580 | AA | A |
| 17H38551 | 235/55 R18 | 100 | V | TL | BLK | 7.5 | 717 | 239 | 8.2 | 800 | 35 | 580 | AA | A |
| 17H38651 | 245/60 R18 | 105 | H | TL | BLK | 7.0 | 757 | 238 | 8.1 | 925 | 35 | 580 | AA | A |
| 17H38821 | 265/60 R18 | 110 | V | TL | BLK | 8.0 | 778 | 265 | 8.2 | 1050 | 35 | 580 | AA | A |
La mejor llanta en México
Desarrollada con tecnología India, comercializada en México y pensada para soportar las condiciones más adversas de camino y manejo.


Nuestras llantas tienen garantía de 60mil Kms o 5 años de uso en condiciones normales. Tenemos más de 100 años desarrollando la tecnología para ofrecer un producto de la mejor calidad y desempeño.
Cuando una llanta ha recorrido 60mil kilómetros, o han pasado 5 años desde su adquisición, es hora de reemplazarlas.
Aquí algunas razones del por qué te conviene usar JK TYRE, nuestra llanta premium.


Nuestras llantas tienen garantía de 60mil Kms o 5 años de uso en condiciones normales. Tenemos más de 100 años desarrollando la tecnología para ofrecer un producto de la mejor calidad y desempeño.
Desde hace más de 80 años Tornel ha sido, es y seguirá siendo el Orgullo de México.
Con inigualable calidad y fiel desempeño, somos la llanta preferida por los conocedores de los caminos y carreteras mexicanos. Cuando tengas que reemplazar tus llantas, pide la marca confiable de México: pide TORNEL.
Gracias a su adquisición por JK TYRE, ahora TORNEL es una marca de reconocimiento internacional que ha integrado tecnología de punta en sus fabricación.
![shutterstock_1404891254 [Convertido]-02](https://jktornel.com.mx/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_1404891254-Convertido-02-scaled.jpg)
Aprende más sobre tus llantas
¿Cómo se cambia una llanta debidamente? ¿Cómo saber cuánto inflar las llantas? ¿Qué significan todas las inscripciones en el costado de la llanta? ¿Cómo cuidar de mis llantas?
Aprende más sobre tus llantas para tener #TotalControl sobre el camino y manejar con más seguridad.











Conoce nuestro catálogo de llantas para carro o SUV de nuestras marcas JK TYRE y TORNEL












