
AT 09 | Mayor kilometraje al mejor precio

| CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | LOAD RANGE | RANGO DE VELOCIDAD | TIPO | COSTADO | ANCHO DEL RIN | DIÁMETRO TOTAL | ANCHO DE SECCIÓN | PROFUNDIDAD DE PISO | CARGA MÁXIMA | PRESIÓN MÁXIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10034380 | 205/70 R14 | 98 | C | Q | TL | BLK | 6.0 | 645 | 211 | 10.8 | 750 | 50 |
| 10035606 | LT 235/75 R15 | 104/101 | C | Q | TL | BLK | 6.5 | 734 | 241 | 10.8 | 900/825 | 50 |
| 10036593 | LT 235/70 R16 | 104/101 | C | Q | TL | BLK | 7.0 | 738 | 238 | 10.8 | 900/825 | 50 |
| 10036672 | LT 245/75 R16 | 108/104 | C | Q | TL | BLK | 7.0 | 774 | 247 | 11.2 | 1000/900 | 50 |
| 10036853 | LT 265/75 R16 | 109/112 | C | Q | TL | BLK | 7.5 | 802 | 266 | 11.7 | 1120/1030 | 50 |
| 10035862 | 31X10.50 R15LT | 109 | C | Q | TL | BLK | 8.5 | 772 | 269 | 12 | 1030 | 50 |
| 10035604 | LT 235/75 R15 | 104/101 | C | Q | TL | BLK | 6.5 | 734 | 241 | 10.8 | 900/825 | 50 |
| 10036590 | LT 235/70 R16 | 104/101 | C | Q | TL | BLK | 7.0 | 738 | 238 | 10.8 | 900/825 | 50 |
| 10036530 | LT 225/75 R16 | 103/100 | C | Q | TL | BLK | 6.0 | 744 | 220 | 10.7 | 875/800 | 50 |
| 10036670 | LT 245/75 R16 | 108/104 | C | Q | TL | BLK | 7.0 | 774 | 247 | 11.2 | 1000/900 | 50 |
| 10036851 | LT 265/75 R16 | 109/112 | C | Q | TL | BLK | 7.5 | 802 | 266 | 11.7 | 1120/1030 | 50 |
| 10035860 | 31X10.50 R15LT | 109 | C | Q | TL | BLK | 8.5 | 772 | 269 | 12 | 1030 | 50 |

| MEDIDAS DISPONIBLES |
|---|
| 205/70 R14 |
| LT 235/75 R15 |
| LT 235/70 R16 |
| LT 245/75 R16 |
| LT 265/75 R16 |
| 31X10.50 R15LT |
| LT 235/75 R15 |
| LT 235/70 R16 |
| LT 225/75 R16 |
| LT 245/75 R16 |
| LT 265/75 R16 |
| 31X10.50 R15LT |
La mejor llanta en México
Desarrollada con tecnología India, comercializada en México y pensada para soportar las condiciones más adversas de camino y manejo.


Nuestras llantas tienen garantía de 60mil Kms o 5 años de uso en condiciones normales. Tenemos más de 100 años desarrollando la tecnología para ofrecer un producto de la mejor calidad y desempeño.
Cuando una llanta ha recorrido 60mil kilómetros, o han pasado 5 años desde su adquisición, es hora de reemplazarlas.
Aquí algunas razones del por qué te conviene usar JK TYRE, nuestra llanta premium.


Nuestras llantas tienen garantía de 60mil Kms o 5 años de uso en condiciones normales. Tenemos más de 100 años desarrollando la tecnología para ofrecer un producto de la mejor calidad y desempeño.
Desde hace más de 80 años Tornel ha sido, es y seguirá siendo el Orgullo de México.
Con inigualable calidad y fiel desempeño, somos la llanta preferida por los conocedores de los caminos y carreteras mexicanos. Cuando tengas que reemplazar tus llantas, pide la marca confiable de México: pide TORNEL.
Gracias a su adquisición por JK TYRE, ahora TORNEL es una marca de reconocimiento internacional que ha integrado tecnología de punta en sus fabricación.











Conoce nuestro catálogo de llantas para carro o SUV de nuestras marcas JK TYRE y TORNEL








